ドリームタウン牛ヶ瀬林ノ本町 | 土地建物合計価格 2,098万円 | |
|
ご成約致しました! | 所在地 京都府京都市西京区牛ヶ瀬林ノ本町 |
沿線・駅 京都市バス「下津林大般若町」停 徒歩5分 | ||
土地面積 12.12坪 | ||
建物面積 19.70坪 |
ドリームタウン大原野東野町 | 土地建物合計価格 2,698万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区大原野東野町 |
沿線・駅 京都市バス「大原野上里北ノ町」停 歩3分 | ||
土地面積 20.83坪 | ||
建物面積 24.96坪 |
ドリームタウン樫原蛸田町 | 土地建物合計価格 2,698万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区樫原蛸田町 |
沿線・駅 京都市バス「国道三ノ宮」停 徒歩4分 | ||
土地面積 25.33坪 | ||
建物面積 20.67坪 |
ドリームタウン大原野上羽町 | 土地建物合計価格 2,898万円 | |
|
ご成約致しました! | 所在地 京都府京都市西京区大原野上羽町 |
沿線・駅 阪急バス「宇ノ山」停 徒歩3分 | ||
土地面積 23.89坪 | ||
建物面積 25.42坪 |
ドリームタウン桂稲荷山町 | 土地建物合計価格 2,998万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区桂稲荷山町 |
沿線・駅 阪急京都本線「桂」停 徒歩12分 | ||
土地面積 15.52坪 | ||
建物面積 24.73坪 |
ドリームタウン大原野上里北ノ町 | 土地建物合計価格 3,098万円 | |
|
ご成約致しました! | 所在地 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町 |
沿線・駅 阪急バス「宇ノ山」停 徒歩4分 | ||
土地面積 24.76坪 | ||
建物面積 27.64坪 |
ドリームタウン牛ヶ瀬堂田町 2区画 | 土地建物合計価格 3,198~3,298万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区牛ヶ瀬堂田町 |
沿線・駅 JR東海道本線「桂川」 徒歩12分 | ||
土地面積 21.69坪~25.42坪 | ||
建物面積 24.69坪~25.14坪 | ||
ドリームタウン下津林北浦町 | 土地建物合計価格 3,280万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区下津林北浦町 |
沿線・駅 阪急京都本線「桂」 徒歩12分 | ||
土地面積 21.08坪 | ||
建物面積 24.19坪 |
ドリームタウン樫原井戸 | 土地建物合計価格 3,480万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区樫原井戸 |
沿線・駅 阪急京都本線「洛西口」 徒歩18分 | ||
土地面積 26.71坪 | ||
建物面積 21.36坪 |
ドリームタウン桂上野西町 10区画 | 土地建物合計価格 3,498万円~3,698万円 | |
![]() |
全区画ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区桂上野西町 |
沿線・駅 阪急嵐山本線「上桂」駅 徒歩13分 | ||
土地面積 21.19坪~23.67坪 | ||
建物面積 24.85坪~27.05坪 |
ドリームタウン桂上野北町 | 土地建物合計価格 3,598万円 | |
![]() |
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区桂上野北町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「上桂」駅 徒歩15分 | ||
土地面積 54.99坪 | ||
建物面積 30.38坪 |
ドリームタウン松室追上ゲ町 | 土地建物合計価格 3,598万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区松室追上ゲ町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「松尾大社」 徒歩6分 | ||
土地面積 34.44坪 | ||
建物面積 24.72坪 |
ドリームタウン嵐山上海道町 | 土地建物合計価格 3,698万円 | |
|
ご成約致しました! | 所在地 京都府京都市西京区嵐山上海道町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「嵐山」 徒歩7分 | ||
土地面積 32.53坪 | ||
建物面積 26.54坪 |
ドリームタウン嵐山樋ノ上町 | 土地建物合計価格 3,780万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区嵐山樋ノ上町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「嵐山」駅 徒歩4分 | ||
土地面積 35.89坪 | ||
建物面積 26.86坪 |
ドリームタウン松尾上ノ山町 | 土地建物合計価格 3,798万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区松尾上ノ山町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「上桂」 徒歩10分 | ||
土地面積 35.28坪 | ||
建物面積 28.79坪 |
ドリームタウン桂稲荷山町 | 土地建物合計価格 3,798万円 | |
|
ご成約いたしました! | 所在地 京都府京都市西京区桂稲荷山町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「上桂」 徒歩10分 | ||
土地面積 27.60坪 | ||
建物面積 29.65坪 |
ドリームタウン松尾木ノ曽町 | 土地建物合計価格 4,180万円 | |
|
ご成約致しました! | 所在地 京都府京都市西京区松尾木ノ曽町 |
沿線・駅 阪急嵐山線「上桂」 徒歩8分 | ||
土地面積 30.76坪 | ||
建物面積 20.95坪 |
ドリームタウン桂市ノ前町 | 土地建物合計価格 4,598万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区桂市ノ前町 |
沿線・駅 阪急京都本線「桂」 徒歩6分 | ||
土地面積 32.91坪 | ||
建物面積 25.48坪 |
ドリームタウン山田四ノ坪町 | 土地建物合計価格 4,798万円 | |
|
ご成約いたしました! |
所在地 京都府京都市西京区山田四ノ坪町 |
沿線・駅 阪急京都本線「桂」 徒歩6分 | ||
土地面積 38.42坪 | ||
建物面積 31.20坪 |
ドリームタウン嵐山薬師下町 3区画 | 土地建物合計価格 5,398万円~5,598万円 | |
|
ご成約致しました! |
所在地 京都府京都市西京区嵐山薬師下町 |
沿線・駅 阪急京都本線「桂」 徒歩6分 | ||
土地面積 39.03坪~44.19坪 | ||
建物面積 31.16坪~35.77坪 | ||